Fiyatlandırma notu: Aşağıdaki rakamlar ön bütçe oluşturmaya yardımcı yaklaşık aralıklardır. Kesin fiyat; yüzey hazırlığı, sistem türü, kalınlık, astar, son kat, detaylar, erişim ve toplam alana göre keşif sonrasında belirlenir.
| # | Hizmet ve uygulama kapsamı | Birim | Yaklaşık fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hibrit poliürea kaplama (yaklaşık 2 mm)Standart beton yüzeylerde astar ve sıcak sprey hibrit sistem. | m² | 1.500 – 2.500 TL / m² |
| 2 | Saf poliürea kaplama (2–3 mm)Sürekli su ve yüksek mekanik yük şartlarına göre saf poliürea sistemi. | m² | 2.800 – 4.500 TL / m² |
| 3 | Teras poliürea su yalıtımıParapet, gider, süzgeç ve eşik detayları dahil kesintisiz membran. | m² | 1.800 – 3.200 TL / m² |
| 4 | Çatı poliürea yalıtımıBeton veya metal çatıda hazırlık, astar ve gerekli projelerde UV son kat. | m² | 1.800 – 3.500 TL / m² |
| 5 | Havuz poliürea kaplamaTaban, perde, köşe ve tesisat geçişlerini kapsayan sistem. | m² | 2.200 – 4.000 TL / m² |
| 6 | Su deposu poliürea kaplamaBeton veya metal depo iç yüzeyi ve detay tamirleri. | m² | 2.500 – 4.500 TL / m² |
| 7 | Otopark poliürea zemin kaplamaAraç trafiği, rampa ve kaymazlık şartlarına göre zemin sistemi. | m² | 1.800 – 3.400 TL / m² |
| 8 | Endüstriyel zemin poliürea kaplamaFabrika, depo ve üretim alanlarında mekanik ve kimyasal yüke göre. | m² | 1.800 – 3.800 TL / m² |
| 9 | Temel ve perde poliürea yalıtımıToprak altında kalan betonarme yüzey ve detay çözümleri. | m² | 1.700 – 3.200 TL / m² |
| 10 | Negatif su yalıtımı poliürea uygulamasıDıştan erişilemeyen bodrum ve perde duvarlarda içten sistem. | m² | 2.200 – 4.500 TL / m² |
| 11 | Metal yüzey ve tank poliürea kaplamaKorozyon temizliği, metal astarı ve koruyucu kaplama. | m² | 2.300 – 4.800 TL / m² |
| 12 | Su kanalı ve oluk poliürea kaplamaBeton veya metal kanallarda sürekli su temasına göre uygulama. | m² | 2.200 – 4.200 TL / m² |
| 13 | Fabrika ve tesis poliürea kaplamaZemin, tank, kanal ve özel yüzeylerin proje bazlı çözümü. | m² | 1.900 – 4.200 TL / m² |
| 14 | Marin ve tekne poliürea kaplamaTuzlu su, UV, kaymazlık ve bakım şartlarına göre özel proje. | Proje | Keşif ve teknik şartname sonrası |
| 15 | UV dayanımlı alifatik son katAçık ve görünür yüzeylerde renk kararlılığı ve bakım ihtiyacına göre. | m² | Ana sisteme ek fiyatlandırılır |
Poliürea yalıtım fiyatları; kullanılan ürün adından daha geniş bir teknik kapsamla hesaplanır. Aynı metrekaredeki iki yüzey, eski kaplama, nem, çatlak, detay, erişim ve hedef kalınlık nedeniyle farklı maliyete sahip olabilir.
Fiyat teklifinde neler yazmalıdır?
- Yüzey hazırlığı yöntemi ve tamir kapsamı
- Astar türü ve uygulanacak yüzey
- Saf veya hibrit poliürea sistem açıklaması
- Hedef uygulama kalınlığı veya sarfiyat
- UV, renk, kaymazlık veya kimyasal dayanım için son kat
- Maskeleme, erişim, teslim ve garanti koşulları
En düşük fiyat her zaman doğru seçim değildir
Eksik yüzey hazırlığı, düşük sarfiyat veya detayların atlanması ilk maliyeti düşürse de kabarma, ayrılma ve su geçişi riskini artırabilir. Teklifleri yalnızca toplam tutara göre değil, uygulanacak katmanların açıkça belirtilmesine göre karşılaştırın.
Poliürea m² fiyatını etkileyen faktörler
1. Sistem türüSaf veya hibrit sistem ve teknik performans.
2. Yüzey hazırlığıTaşlama, kumlama, söküm ve tamir ihtiyacı.
3. Uygulama kalınlığıSu, trafik, aşınma ve kimyasal yüke göre katman.
4. Detay yoğunluğuGider, parapet, çatlak, derz ve boru geçişleri.
5. Son katUV, renk, kaymazlık ve kimyasal koruma.
6. Şantiye koşullarıToplam alan, erişim, yükseklik ve maskeleme.